Aquatique
| LUN* | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:40 | 17:30-21:10 | ||
| MER | 12:00-13:40 | 17:30-21:10 | ||
| JEU | 12:00-13:40 | 17:30-21:10 | ||
| VEN | 12:00-13:40 | 17:30-21:10 | ||
| SAM* | FERMÉ | |||
| DIM* | FERMÉ | |||
* Fermeture temporaire le 22/12/2025
* Fermeture temporaire le 20/12/2025
* Fermeture temporaire le 21/12/2025